€ 2.169,00
-Spare€ 1.060,00
€ 1.109,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 59,99
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Die Kühl-/Gefrierkombination Siemens KG39N2IAG ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 363 Litern ideal für den großen Haushalt geeignet und bietet viel Komfort. Im 260 Liter umfassenden Kühlbereich haben frische Lebensmittel auf fünf Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon drei höhenverstellbar, in einer hyperFresh Box mit Feuchteregelung für Obst und Gemüse und einer hyperFresh 0°C Box für Fisch und Fleisch sowie in vier Türfächern jede Menge Platz. Die superKühlen-Funktion kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits eingelagerte Speisen. Der Gefrierbereich umfasst 103 Liter und ist mit drei transparenten Gefriergutschubladen ausgestattet und muss dank der noFrost-Technologie gegen Eisbildung nie wieder mühsam abgetaut werden. Die Temperaturregelung der KG39N2IAG erfolgt elektronisch getrennt für jede Temperaturzone und ist über LED ablesbar. Mit einem Stromverbrauch von 112 kWh im Jahr ist die KG39N2IAG in die Energieeffizienzklasse A eingestuft.Art.-Nr.: 100134688
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 112 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 260 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 103 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 29 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | A | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 4242003973783 | ||
| Hersteller-Nr. | KG39N2IAG | ||
| Nutzinhalt gesamt | 363 Liter (davon Gefrierfach: 103 Liter, Kühlfach: 260 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung, 1 hyperFresh 0°C Box, Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störung | 21 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
| Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital, innenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Antifinger-Beschichtung | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Temperaturzonen | 2 regelbare Kältekreisläufe | |
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
| Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch | |
| Tür | Optisch, akustisch | ||
| Störung | Optisch, akustisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griff | Vertikal integrierter Griff | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Feature | dimLight (sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung) | ||
| Zubehör | vorhanden | 1 Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 203 cm x Tiefe/Länge: 66,5 cm | ||
| Länge Netzkabel | 210 cm | ||
| Gewicht | 95,9 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör
Sicherheitshinweise
Um Schäden an Personen oder dem Gerät zu vermeiden, sind vor der Inbetriebnahme die Gefahrenhinweise zu berücksichtigen.
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den Sicherheitshinweisen