Typ | Smartphone |
Farbe | schwarz |
EAN | 4718017617758 |
Hersteller-Nr. | ZS660KL-1A060EU |
Serie | ROG Phone |
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 855+ |
| Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne |
| Taktfrequenz | 2960 MHz |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM |
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB DDR 4 (davon 8 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,73 cm (6,59 Zoll) |
| Auflösung | 2.340 x 1.080 Pixel |
| Frequenz | 120 Hz |
| Seitenverhältnis | 18:9 |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Kontrast | 100000:1 |
| Touchscreen | vorhanden |
| Art | AMOLED |
| HDR | Ja |
Grafik | Typ | Adreno 640 |
Festspeicher | Anzahl | 1 |
| Gesamtkapazität | 128 GB |
| Speicher 1 | 128 GB [UFS3.0, Flash] |
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| | Auflösung 1 | 48 Megapixel |
| | Auflösung 2 | 13 Megapixel |
| | Features | Autofokus, HDR, Weitwinkel |
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 |
| | Auflösung 1 | 24 Megapixel |
| | Features | HDR, Weitwinkel |
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal |
| SoundChip | DTS: X Ultra |
| Mikrofon | vorhanden |
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | vorhanden |
| Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) |
Beleuchtung | Gehäuse | RGB |
Bauart | Smartphone |
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor |
Betriebssystem | Android 9.0 (Pie) |
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. |
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 6000 mAh |
Hinweis | Es gibt einen speziellen, 48-poligen Anschluss an der Seite des Smartphones für Zubehör und zum Laden. Für das ROG Phone II gibt es eine große Menge zusätzlicher Accessoires, wie das TwinView Dock II, die ROG Kunai Gamepads oder das ROG Lighting Armor Case und weitere. Seperat erhältlich. |
Feature | DTS:X Ultra 7.1 Virtual Surround Sound für die Unterstützung von Kopfhörern. |
Weitere Informationen | Die Bedienoberfläche lässt sich spielend leicht von der Gaming-orientierten ROG UI zur klassischen ZenUI 6 umstellen. |
Zubehör | vorhanden | Transparente Schutzhülle / Aero-Case, Typ C to C Kabel (120cm), SIM-Pin, USB-Netzteil (30W), Bedienungsanleitung |
Abmessungen | Breite: 77,6 mm x Höhe: 170,99 mm x Tiefe/Länge: 9,48 mm |
Gewicht | 240 Gramm |