Der EW3880R von BenQ ist mit einer Bilddiagonale von 95 cm (38") nicht nur größer als die meisten Monitore, er löst mit QHD+ (3.840 x 1.600) auch deutlich höher auf und liefert so wesentlich mehr Details und eine höhere Schärfe für sämtliche Inhalte. Das IPS-LED Panel stellt Inhalte konstant dar und lässt sie aus Betrachtungswinkeln von bis zu 178° noch stabil und farbtreu aussehen. Dank HDR(i)-Technologie kann der EW3880R deutlich mehr Farben darstellen, wodurch sämtliche Inhalte realistischer und lebendiger aussehen. Für die Foto- und Video-Bearbeitung ein entscheidender Vorteil. Flimmerfreie LEDs sowie ein Blaulichtfilter fördern die Gesundheit der Augen und beugen einer Ermüdung sowie Schädigung vor - so kann den EW3880R bedenkenlos auch für mehrere Stunden nutzen. Ein integriertes Stereo-Lautsprechersystem mit 14 Watt Leistung unterstreicht abgespielte Audio-Inhalte. Als weitere Anschlüsse zur Videoübertragung stehen zwei HDMI- und ein DisplayPort Anschluss zur Verfügung.
mehr anzeigen
Energieeffizienzklasse (SDR) | G | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 38 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 52 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 37,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 52.4 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 95 cm (37,5 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 1.600 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4718755085758 | ||
Hersteller-Nr. | 9H.LK3LA.TBE | ||
Bild | Format | 21:9 | |
Curved | Ja (Radius: 2.300R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
Funktionen | HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 20.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 120 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher mit Subwoofer | ||
Ausgangsleistung | 14 Watt | ||
Standards | Video | DCI-P3 (95%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flimmerfreie LEDs, Low Blue Light, Brightness Intelligence Plus (B.I.+), Color Weakness, ePaper Modus, Eye Reminder, Super Resolution, HDRi, TrueSound treVolo | ||
Bild in Bild, Kensington-Schloss | |||
Abmessungen | Breite: 896,3 mm x Höhe: 580,1 mm x Tiefe: 294,4 mm | ||
Gewicht | 13 kg |
Art.-Nr.: 1785548
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen