Auszeichnungen
Der Medion ERAZER Engineer X20 (MD35232) ist ein leistungsstarker Gaming-PC mit stylischer RGB-Beleuchtung und transparentem Seitenteil. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i7-12700KF Zwölfkern-Prozessor, schnellem 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ermöglicht dieser PC Gaming-Power der Spitzenklasse. Die 1 TB große SSD sorgt für Programm- und Systemstarts in Rekordzeit und bietet zugleich viel Platz zum Speichern von Daten. Mit 2,5-Gigabit-LAN und Wi-Fi 6 ist der ERAZER Engineer X20 zudem bestens vernetzt und diverse Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mehrerer Displays und verschiedenster Peripherie.
mehr anzeigen
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz/transparent | ||
EAN | 4061275185973 | ||
Hersteller-Nr. | 10024435 | ||
Serie | ERAZER Engineer | ||
Gehäuse | Bezeichnung | InWin 301 | |
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-12700KF | |
Anzahl Prozessorkerne | 12 Kerne | ||
Anzahl Threads | 20 | ||
Takt | Boost-Takt 5 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 3,6 GHz, Boost-Takt 4,9 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 4 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,7 GHz, Boost-Takt 3,8 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
CPU-Kühler | Cooler Master MasterLiquid ML120L | ||
Chipsatz | Intel® B660 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Kingston Fury RGB | |
Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 128 GB DDR4 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | |
Speicher | Gesamt | 8 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 8 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | GIGABYTE Z690M AORUS ELITE AX | |
Anschlüsse | Peripherie | 4x USB-A 2.0, 6x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | |
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 2x PCIe x16 (Version 4.0) | ||
Schnittstellen | 3x M.2, 6x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Optisch-Out, 1x Kopfhörer | |
Besonderheiten | 7.1 Kanal High-Defintion-Audio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Netzteil | Bezeichnung | Seasonic Focus GX-750 | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 750 Watt | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Details | Cooler Master MasterLiquid ML120L Wasserkühlung | ||
Beleuchtung | Arbeitsspeicher | RGB | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
zusätzliche Peripherie | kabelgebundene Maus | ||
Zubehör | vorhanden | Netzkabel | |
Abmessungen | Breite: 209 mm x Höhe: 390 mm x Tiefe/Länge: 381 mm | ||
Gewicht | 12 kg |
Art.-Nr.: 1881128
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen