Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
EAN | 4719331805791 | ||
Hersteller-Nr. | GP-ASM2NE6200TTTD | ||
Serie | AORUS | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 2 TB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 | ||
Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 5.000 MB/s | |
Schreiben | 4.400 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Cache | 2.048 MB | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 6,5 W | |
Ruhe | 21,1 mW | ||
IOPS | Lesen | 750.000 | |
Schreiben | 700.000 | ||
MTBF | 1.770.000 Stunden | ||
TRIM | Ja | ||
Controller | Phison PS5016-E16, 8 Kanäle | ||
Feature | TRIM und S.M.A.R.T Unterstützung | Wear Leveling, Over-Provision Technologie | ||
Weitere Informationen | mit Heatspreader aus Kupfer | ||
Abmessungen | Breite: 23,5 mm x Höhe: 11,4 mm x Tiefe/Länge: 80,5 mm | ||
Gewicht | 190 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen