Energieeffizienzklasse | A+ |
Bildschirmdiagonale | 164 cm (65 Zoll) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 118 Watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 164 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Typ | LED-Fernseher |
Farbe | schwarz |
EAN | 8806098773398 |
Hersteller-Nr. | 65NANO917NA.AEU |
Smarthome | Alexa, Apple Home Kit, Google Assistant, LG Smart ThinQ, WLAN |
Betriebssystem | webOS |
Bild | Format | 16:9 |
| Technnologie | Nano Cell |
| Paneltechnik | IPS |
| Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED / Full-LED |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG |
| Bildverbesserung | Technologie | TM (True Motion) |
| | Index | 200 |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner |
Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 3x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out |
Kommunikation | WLAN, Bluetooth, DLNA, Miracast, Multiroom-kompatibel |
Lautsprecher | 2x Lautsprecher |
| Ausgangsleistung | 20 Watt |
Wandhalterung | VESA kompatibel (300 x 300 mm) |
Features | Full Array Dimming, LG Local Contrast, Ultra Luminance, Wide Viewing Angle, Black Frame Insertion (BFI), Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG), AI Picture (AI Brightness, Auto Genre, Image Enhancing), Double Step Noise Reduction, Sharpness Enhancer, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy, HDR Dynamic Tone Mapping, 4K Upscaler, Umgebungslichtsensor, Ultra Surround, Clear Voice III, AI Sound, α7 Gen3 Prozessor 4K, Auto Low Latency Mode (ALLM), Apple AirPlay 2 |
| EPG, HbbTV, PVR/DVR, Sendersuchlauf, Sleep Timer, Smart TV, TimeShift, Untertitel, Videotext, Web Browser |
| Videotext Seitenspeicher | 2000 |
Zubehör | Vorhanden | Fernbedienung, AA-Batterien (2x), AAA-Batterien (2x), Schnellstartanleitung |
Abmessungen | Breite: 1.456 mm x Höhe: 910 mm x Tiefe/Länge: 324 mm |
Gewicht | 25,7 kg |