Energieeffizienzklasse | A+ |
Bildschirmdiagonale | 195 cm (77 Zoll) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 172 Watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 239 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Typ | OLED-Fernseher |
Farbe | schwarz |
EAN | 8806098681396 |
Hersteller-Nr. | OLED77CX9LA.AEU |
Smarthome | Alexa, Apple Home Kit, Google Assistant, LG Smart ThinQ |
Betriebssystem | webOS |
Bild | Format | 16:9 |
| Technnologie | OLED |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner |
Anschlüsse | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 3x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out |
Kommunikation | WLAN, Bluetooth |
Lautsprecher | 2x Lautsprecher mit Subwoofer |
| Ausgangsleistung | 40 Watt |
Standards | Audio | Dolby Atmos |
Wandhalterung | VESA kompatibel (400 x 200 mm) |
Features | Pixel Dimming, Perfect Colour, Perfect Viewing Angle, OLED Motion Pro, Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG), AI Picture Pro, AI Brightness Control, Auto Genre Selection, Face Enhancing, AI Upscaling, Image Enhancing on SQM, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, 4K Upscaler, Illuminance Green Sensor, AI Acoustic Tuning, LG Sound Sync, alpha 9 Gen3 AI Prozessor 4K, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), AirPlay, AI Sound Pro, LG OLED Surround, Clear Voice IV, Ultra Luminance Pro, Apple AirPlay 2 |
| AMD FreeSync, EPG, Gestensteuerung, HbbTV, Kindersicherung, PVR/DVR, Remote App (Android), Remote App (iOS), Sendersuchlauf, Sleep Timer, Smart TV, Sprachsteuerung, TimeShift, Untertitel, Videotext, Web Browser |
| Videotext Seitenspeicher | 2000 |
Zubehör | Vorhanden | Fernbedienung, AA-Batterien (2x), AAA-Batterien (2x), Schnellstartanleitung, Wandhalterung, IR Blaster-Kabel |
Abmessungen | Breite: 1.723 mm x Höhe: 1.023 mm x Tiefe/Länge: 269 mm |
Gewicht | 35,9 kg |