Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | lila | ||
EAN | 0840023297052 | ||
Hersteller-Nr. | PB7E0041SE | ||
Serie | edge 60 Fusion | ||
Integrierter Sprachassistent | Google Assistant | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7300 (8 Kerne) | |
Kernlayout | 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,5 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
Auflösung | 1.220 x 2.712 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 4500 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
HDR | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Mali-G615 MC2 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
Features | 4k Video, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | Hauptkamera: 50 MP (ƒ/1,8 Blende, 2,0 µm Pixelgröße) | Sony LYTIA 700C | 2,0 µm Ultra-Pixel-Technologie | OIS (optische Bildstabilisierung). Weitwinkel-Kamera: 13-MP-Ultra-Weitwinkel (120°-Sichtfeld), Makro Vision (ƒ/2,2 Blende, 1,12 µm Pixelgröße. 3-in-1-Lichtsensor, Autofokus, LED-Blit, 8x Digital-Zoom, Videoaufnahme mit 4k und bis zu 30 fps | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
Besonderheiten | 32 MP (ƒ/2,2, 1,4 μm) | Quad-Pixel-Technologie für 1,28 µm, Videoaufnahme mit 4K und bis zu 30 fps | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Kartenleser | microSD | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 15 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5200 mAh |
Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
Feature | Fingerabdrucksensor + Face-Unlock, ThinkShield, Moto Secure, AI-Funktionen: Bildoptimierung, Adaptive Bildstabilisierung, 30x Super-Zoom, Moto AI, Google Gemini Live, Google Assistant | ||
Weitere Informationen | Schutz nachIP69, MIL-STD 810H zertifiziert | Display mit 4500 cd/m² Spitzenhelligkeit, Abtastrate bis zu 300 Hz im Game-Modus | schnelles Laden mit bis zu 68 Watt TurboPower | ||
Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion ist über 1x SIM-Slot und eSIM ausgeführt. | ||
Zubehör | vorhanden | Quick Start Guide, USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 73 mm x Höhe: 161 mm x Tiefe/Länge: 7,95 mm | ||
Gewicht | 178 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör
Sicherheitshinweise
Um Schäden an Personen oder dem Gerät zu vermeiden, sind vor der Inbetriebnahme die Gefahrenhinweise zu berücksichtigen.
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den Sicherheitshinweisen