Energieeffizienzklasse | A |
Bildschirmdiagonale | 214 cm (85 Zoll) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 257 Watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 356 kWh |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Typ | QLED-Fernseher |
Farbe | silber |
EAN | 8806090347542 |
Hersteller-Nr. | GQ85Q80TGTXZG |
Smarthome | Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings, WLAN |
Bild | Format | 16:9 |
| Technnologie | QLED |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, HLG |
| Bildverbesserung | Technologie | PQI (Picture Quality Index) |
| | Index | 3800 |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
| Farben | 1000 Millionen |
Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner |
Anschlüsse | 2x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+ |
Kommunikation | WLAN, Bluetooth, DLNA, Multiroom-kompatibel, Wi-Fi Direct |
Lautsprecher | 2x Lautsprecher mit Subwoofer |
| Ausgangsleistung | 60 Watt |
Wandhalterung | VESA kompatibel (600 x 400 mm) |
Features | Quantum Prozessor 4K, Q HDR 1500, Wide Viewing Angle, Supreme UHD Dimming, Contrast Enhancer, Direct Full Array, Object Tracking Sound (OTS), Q-Symphony, Dialog Enhancment, Adaptive Picture, Adaptive Voice Amplifier,Adaptive Sound Plus, Instant On, Ambient Mode |
| AMD FreeSync, Bild in Bild, EPG, HbbTV, PVR/DVR, Remote App (Android), Remote App (iOS), Sendersuchlauf, Smart TV, TimeShift, Unicable/SatCR, Untertitel, Videotext, Web Browser |
Weitere Informationen | Das integrierte HD+ Paket ist für einen Zeitraum von 6 Monaten kostenfrei nutzbar. Nach Ablauf des Testzeitzeitraums muss das Abo kostenpflichtig erneuert werden, um weiter auf die Funktionen zuzugreifen |
Zubehör | Vorhanden | Fernbedienung, Stromkabel, Anleitung |
| Optional | Wandhalterung |
Abmessungen | Breite: 1.892,8 mm x Höhe: 1.163,1 mm x Tiefe/Länge: 338,8 mm |
Gewicht | 50,1 kg |