Energieeffizienzklasse | A |
Bildschirmdiagonale | 215 cm (85 Zoll) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 223 Watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 309 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Typ | LED-Fernseher |
Farbe | schwarz |
EAN | 4548736114586 |
Hersteller-Nr. | KD85XH9096BAEP |
Smarthome | Apple Home Kit |
Betriebssystem | Android |
Bild | Format | 16:9 |
| Technnologie | LED |
| Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED / Full-LED |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Tuner | Typ | 2x DVB-S2 Tuner, 2x DVB-C (HD) Tuner/ 2x DVB-T2 (HD) Tuner |
Anschlüsse | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, 4x HDCP-fähig, (HDMI-Version: 2.1), 1x VideoCinch-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Koaxial-Out |
Festplatte | 16 GB |
Kommunikation | WLAN, Bluetooth |
Lautsprecher | 2x Lautsprecher |
| Ausgangsleistung | 20 Watt |
Standards | Audio | Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Digital Surround |
Wandhalterung | VESA kompatibel (400 x 400 mm) |
Features | Chromecast Built-In, Apple AirPlay, Local Dimming, X1 4K HDR-Prozessor, 4K K X-Reality PRO, Live Colour Technologie, Precision colour mapping, TRILUMINOS DIsplay, Dynamic Contrast Enhancer, Object-based HDR Remaster, X-tended Dynamic Range, X-Motion Clarity, Lichtsensor |
| EPG, HbbTV, Kindersicherung, PVR/DVR, Remote App (Android), Remote App (iOS), Sendersuchlauf, Sleep Timer, Smart TV, Sprachsteuerung, Untertitel, Videotext, Web Browser |
Zubehör | Vorhanden | Batterien, Bedienungsanleitung, Fernbedienung per Sprachsteuerung, Netzkabel, Schnellkonfiguration, Tischstandfuß |
| Optional | Wandhalterung |
Abmessungen | Breite: 1.899 mm x Höhe: 1.162 mm x Tiefe/Länge: 441 mm |
Gewicht | 47,7 kg |