Mit einem 4000 mAh Akku ausgestattet, kann man das Wiko View 4 Lite zwei Tage lang mit einer einzigen Ladung nutzen - vom SmartViser-Prüflabor validiert. Telefonieren, schreiben und seine Lieblingsmusik hören oder Videos schauen im Internet ohne Grenzen. Hardware- und Softwareoptimiert, bietet das View 4 Lite tagelanges Smartphone-Erlebnis. Der 13 MP-Sensor der rückseitigen Dreifachkamera nimmt mühelos Aufnahmen und Portraits auf. Zusammen mit dem 2-Megapixel-Tiefensensor liefert sie im Bokeh-Modus großartige Unschärfe Effekte. Und mit der 5-Megapixel Superweitwinkel-Kamera verewigt man großartige Landschafts- und Gruppenbilder. Der 32GB große Speicher kann mit einer microSD-Karte um bis zu 256GB erweitert werden. Mit dem MediaTek MT6762D Octa-Core-Prozessor kann man sein Telefon in vollen Zügen genießen. Er liefert die Geschwindigkeit, die man für Casual Games oder seine Lieblings-Apps benötigt. Das View 4 Lite verfügt über einen ultra-immersiven 6,52-Zoll-Bildschirm mit HD+ Display. Das 20:9-Verhältnis und die noch kleinere Notch bieten einen nahezu randlosen Bildschirm für ein besseres visuelles Erlebnis.
mehr anzeigen
Typ | Smartphone | ||
Farbe | gold | ||
EAN | 6943279422507 | ||
Hersteller-Nr. | WIKVIEW4LITEDGOST | ||
Serie | View | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek MT6762D | |
Prozessorkerne | Anzahl | 8 Kerne | |
Taktfrequenz | 1800 MHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 2 GB (davon 2 GB eingebaut ) |
Display | Bild | 16,56 cm (6,52 Zoll) | |
Auflösung | 1.600 x 720 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 450 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | IPS | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 32 GB | ||
Speicher 1 | 32 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Weitwinkel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 256 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B40 (2300 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS | ||
Funktionen | Radio, Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
Betriebssystem | Android 10 | ||
Schnittstellen | 1x Micro-USB, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Kapazität | 4000 mAh | ||
Dauer | Betrieb: 43 Stunden, Standby: 692 Stunden | ||
Feature | USB OTG | ||
Zubehör | vorhanden | Netzteil, Micro USB Kabel, Headset, Kurzanleitung, Sicherheitsanleitung | |
Abmessungen | Breite: 76,8 mm x Höhe: 167 mm x Tiefe/Länge: 8,45 mm | ||
Gewicht | 174 Gramm |
Art-Nr.: 1631549
Das könnte Ihnen auch gefallen