Abb. kann vom Original abweichen.
€ 408,17
-Spare€ 149,17
€ 259,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 7,99
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Schlagschrauber | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048749760 | ||
| Hersteller-Nr. | DCF901P2-QW | ||
| Verwendungszweck | Zum Schlagschrauben und Lösen von Schrauben, z.B. von Kfz-Radmuttern | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 12 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 12 Volt, 5 Ah | ||
| Werkzeug-Aufnahme | 1/2" Außen-Vierkant | ||
| Anzeige/Display | Akku mit LED-Kapazitätsanzeige | ||
| Griff | Ergonomisch gummierter Handgriff | ||
| Sicherheit | Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) | ||
| Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Getriebestufen | 1-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Drehmoment | maximal | 340 Nm | |
| Lösemoment | 500 Nm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 2.850 U/min | |
| Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl max. | 3.250 /min | |
| Schlagzahl regelbar | bis zu 3.250 /min | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 89 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 100 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 16,5 m/s² | |
| Unsicherheit K | 2,5 m/s² | ||
| Weitere Informationen | Max. Schrauben-Ø M18 | ||
| Zubehör | vorhanden | T STAK-Box II, 2x Li-Ion XR Akkus (12V 5,0Ah), System-Schnellladegerät | |
| Abmessungen | Tiefe/Länge: 132 mm | ||
| Gewicht | 1,3 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör