Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 20 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 20 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 5397184505007 | ||
| Hersteller-Nr. | Dell-U2722D | ||
| Geeignet für | Multimedia | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
| Funktionen | QHD/WQHD | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertikal | 0,233 mm | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 90 ° Links, 90 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standards | Video | sRGB (100%), DCI-P3 (95%) | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | DaisyChain | ||
| Abmessungen | Breite: 61,13 cm x Höhe: 38,51 cm x Tiefe/Länge: 18,5 cm | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör