+ Beigabe
Gratis Versand
Abb. kann vom Original abweichen.
€ 68,99
inkl. MwSt. und gratis Standardversand
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Schlagbohrschrauber | ||
Farbe | rot/schwarz | ||
EAN | 4006825644265 | ||
Hersteller-Nr. | 4513942 | ||
Serie | Einhell Professional | ||
Verwendungszweck | 3 Funktionen: Schrauben, Bohren und Schlagbohren | ||
Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
Betriebsspannung | 18 Volt | ||
Akku-System | Power X-Change (Einhell, Kraftronic, Gardol) | ||
Li-Ionen-Akku, 18 Volt | |||
Werkzeugaufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 1,5 mm - 13 mm | ||
Bedienung | Elektronische Drehzahlregulierung | ||
Griff | Ergonomischer Griff mit Softgrip | ||
Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
Motor | Bürstenloser Motor | ||
Getriebestufen | 2-Gang-Getriebe | ||
Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
Bohrleistung Ø max. | in Stein, Beton | 10 mm | |
Drehmoment | Hart 50 Nm, max. 50 Nm | ||
Drehmoment-Einstellung | 22-stufig | ||
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 500 U/min, 2. Gang: 0 bis 1.800 U/min | |
Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 8.000 /min, 2. Gang: 28.800 /min | |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 91,5 dB(A) | |
Schallleistungspegel | 102,5 dB(A) | ||
Unsicherheit K | 5 dB(A) | ||
Bohren | Schwingungsemissionswert ah | 4,67 m/s² | |
Schlagbohren | Schwingungsemissionswert ah | 12,76 m/s² | |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
Hinweis | Alle Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte der Einhell Power X-Change Familie können für jedes Gerät oder Werkzeug mit der Power-X Change-Technologie benutzt werden. | ||
Zubehör | vorhanden | Bedienungsanleitung, Gürtelclip | |
benötigt | 18 Volt-Systemakku aus der Power X-Change-Reihe | ||
Gewicht | 1,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen