€ 599,00
-Spare€ 260,00
€ 339,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 39,99
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Die Waschmaschine Hisense WFQA7014EVJM bietet ein Fassungsvermögen von bis zu 7 kg und verfügt über 15 Waschprogramme. Das AllergyCare-Programm ist speziell für die Bedürfnisse von Allergikern geeignet und dank Auffrischen mit Dampf werden in kürzester Zeit unerwünschte Gerüche entfernt, sodass die Wäsche wieder wie frisch gewaschen ist. Der Inverter PowerDrive Motor ist ein äußerst leiser, aber hocheffizienter Motor, der bei jedem Waschgang einen Beitrag zur Energieeinsparung leistet und gleichzeitig die Lebensdauer der Waschmaschine deutlich verlängert. Das Aqua-Stop-System unterbricht bei einem Fehler in der Wasserzuleitung automatisch den Wasserzulauf und schützt so vor Wasserschäden. Darüber hinaus verfügt die WFQA7014EVJM in puncto Sicherheit über eine Kindersicherung.Art.-Nr.: 1873303
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 44 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 43 Liter | ||
| Nennkapazität | 7 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 28 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 52,5 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 6901101815187 | ||
| Hersteller-Nr. | 20009147 | ||
| Bedienung | Touch Screen | ||
| Display/Anzeige | LED Display | ||
| Waschprogramme | 15 Programme: Mix/Pflegeleicht, Schnelle 15, Wolle, Baumwolle | ||
| Weitere Programme | Dunkle Wäsche, Eco 40–60, Daunen, Schutz für Sportbekleidung, Intensivwäsche Mix/Pflegeleicht, Schnelles Waschen, Super Schwarz, Baby-Pflege, Antiallergien-Schutzprogramm | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Trommel | Snowflake Edelstahltrommel | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 1.800 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,443 kWh | ||
| Aus-Zustand | 0,49 Watt | ||
| Feature | PureJet, Nachlegefunktion | ||
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) | ||
| Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 54 cm | ||
| Gewicht | 60 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör
Sicherheitshinweise
Um Schäden an Personen oder dem Gerät zu vermeiden, sind vor der Inbetriebnahme die Gefahrenhinweise zu berücksichtigen.
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den SicherheitshinweisenNachhaltigkeit
Effizienter Stromverbrauch