Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 56 h : 28 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP65 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | gold | ||
| EAN | 6936520867592 | ||
| Hersteller-Nr. | 5109BUUQ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (8 Kerne) | |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 16,6 cm (6,55 Zoll) | |
| Auflösung | 1.264 x 2.736 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 5000 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| HDR | Ja | ||
| Grafik | Typ | Adreno 720 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 200 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 200MP Ultra-Klar KI-Hauptkamera (Blende f/1.9, optische Bildstabilisierung), 12MP Ultraweitwinkelkamera (Blende f/2.2), bis zu 30-fach digitaler Zoom | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Besonderheiten | Blende f/2.0, 4K-Video, 2d-Gesichtsentsperrung | ||
| Sound | Mikrofon | vorhanden | |
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 15 | ||
| Zusätzliche Info | MagicOS 9.0 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer-Akku |
| Kapazität | 5300 mAh | ||
| Weitere Informationen | Wasser- und staubfest nach IP65 | Honor SuperCharge mit 66W | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Schnellstartanleitung, SIM-Auswurfwerkzeug, TP-Schutzfolie | |
| Abmessungen | Breite: 74,6 mm x Höhe: 156,5 mm x Tiefe/Länge: 7,3 mm | ||
| Gewicht | 184 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör
Sicherheitshinweise
Um Schäden an Personen oder dem Gerät zu vermeiden, sind vor der Inbetriebnahme die Gefahrenhinweise zu berücksichtigen.
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den Sicherheitshinweisen