Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 68 h : 59 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 6936520884216 | ||
| Hersteller-Nr. | 5109BYQT | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 2,3 GHz 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2,2 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 1,8 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 17,5 cm (6,79 Zoll) | |
| Auflösung | 1.200 x 2.400 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 6000 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Adreno 810 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 108 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | 108MP Hauptkamera (f1.75), 5MP Weitwinkelkamera (f2.2), 4K-Videaufnahme, 10facher digitaler Zoom, LED-Blitz, optische Bildstabilisierung | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | f2.45, 1080p-Videaufnahme | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 15 | ||
| Zusätzliche Info | MagicOS 9.0 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 7500 mAh |
| Feature | Google Gemini, AI-Schreibwerkzeuge, Magic Portal | ||
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 800 cd/m² (typisch), 1800 cd/m² (HBM), 6000 cd/m² (APL-Typ) | Wasser- und Staubschutz nach IP66, IP68, IP69 und IP69K | ||
| Zubehör | vorhanden | Schnellstartanleitung, USB-C-Kabel, SIM-Auswurf-Pin | |
| Abmessungen | Breite: 76,1 mm x Höhe: 161,9 mm x Tiefe/Länge: 7,76 mm | ||
| Gewicht | 189 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör
Sicherheitshinweise
Um Schäden an Personen oder dem Gerät zu vermeiden, sind vor der Inbetriebnahme die Gefahrenhinweise zu berücksichtigen.
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den Sicherheitshinweisen