Die SSD Kingston DC1500M U.2 NVMe zeichnet sich durch eine hohe Speicherkapazität und erweiterte Enterprise-Performance aus. Sie bietet ein hochleistungsfähiges Gen 3.0 x4 PCIe NVMe-Design und bietet Latenz- und IOPS-Konsistenz. Bei der DC1500M werden strenge QoS-Anforderungen umgesetzt, um eine vorhersagbare zufällige IO-Leistung sowie vorhersagbare Latenzen über einen weiten Bereich von Workloads zu ermöglichen.
mehr anzeigen
Typ | SSD | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0740617320794 | ||
Hersteller-Nr. | SEDC1500M/960G | ||
Serie | Enterprise | ||
Bauform | 2,5 Zoll | ||
Kapazität | 960 GB | ||
Schnittstelle | 1x U.2 (SFF-8639) | ||
Internes Interface | PCIe 3.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 3.100 MB/s | |
Schreiben | 1.700 MB/s | ||
Zugriffszeit | Lesen | 110 µs | |
Schreiben | 206 µs | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 12,24 W | |
IOPS | Lesen | 440.000 | |
Schreiben | 150.000 | ||
MTBF | 2.000.000 Stunden | ||
Feature | Stromausfallschutz, Unterstützung von Namespace-Management (bis zu 64 Namespaces) | ||
Abmessungen | Breite: 69,84 mm x Höhe: 14,75 mm x Tiefe/Länge: 100,09 mm | ||
Gewicht | 145 Gramm |
Art.-Nr.: 1764522
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen