Energieeffizienzklasse | A |
Bildschirmdiagonale | 139 cm (55 Zoll) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 102 Watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 141 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Typ | LED-Fernseher |
Farbe | schwarz |
EAN | 8806098769919 |
Hersteller-Nr. | 55NANO867NA.AEU |
Smarthome | Apple Home Kit |
Integrierter Sprachassistent | Alexa, Google Assistant |
Betriebssystem | webOS |
Bild | Format | 16:9 |
| Technnologie | Nano Cell |
| Paneltechnik | IPS |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG |
| Bildverbesserung | Technologie | TM (True Motion) |
| | Index | 200 |
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz |
Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner |
Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x VideoCinch-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out |
Kommunikation | WLAN, Bluetooth |
Lautsprecher | 2x Lautsprecher |
| Ausgangsleistung | 20 Watt |
Standards | Audio | Dolby Surround, Ultra Surround |
Wandhalterung | VESA kompatibel (300 x 300 mm) |
Features | alpa7 Gen3 AI Prozessor, Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG), Ultra Luminance, Wide Color Gamut, Local Dimming, Klare Stimmen III, LG Sound Sync. AI Sound, AI Brightness, AI Picture, LG Local Contrast, Image Enhancing, 4K Upscaler, LG Ultra Surround, Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode, Apple AirPlay 2 |
| PVR/DVR, Smart TV, Sprachsteuerung, TimeShift, Web Browser |
| Videotext Seitenspeicher | 2000 |
Zubehör | Vorhanden | Magic Remote Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Schnellstartanleitung |
Abmessungen | Breite: 1.232 mm x Höhe: 786 mm x Tiefe/Länge: 263 mm |
Gewicht | 18,7 kg |