Energieeffizienzklasse | A |
Bildschirmdiagonale | 121 cm (48 Zoll) |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 89 Watt |
Jährlicher Energieverbrauch | 123 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Typ | OLED-Fernseher |
Farbe | schwarz |
EAN | 8806098741281 |
Hersteller-Nr. | OLED48CX8LC.AEU |
Smarthome | Alexa, Apple Home Kit, Google Assistant, LG Smart ThinQ, WLAN |
Betriebssystem | webOS |
Bild | Format | 16:9 |
| Technnologie | OLED |
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG |
| Bildwiederholungsrate | 120 Hz |
Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Twin Tuner/ 1x DVB-C (HD) Twin Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Twin Tuner |
Anschlüsse | 1x Antenne-In, 2x LNB-In, 4x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-2.0, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Optisch-Out |
Lautsprecher | 2x Lautsprecher mit Subwoofer |
| Ausgangsleistung | 40 Wattt |
Wandhalterung | VESA kompatibel (300 x 200 mm) |
Features | Pixel Dimming, Ultra Luminance Pro, Perfect Color, Perfect Viewing Angle, OLED Motion Pro, Cinema HDR (Dolby Vision IQ, HDR10 Pro, HLG), AI Picture Pro mit AI Brightness Control, Auto Genre Selection, Face Enhancing, AI Upscaling, Image Enhancing on SQM, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, 4K Upscaler, Illuminance Green Sensor, LG OLED Surround, AI Acoustic Tuning, LG Sound Sync, alpha9 Gen3 AI Prozessor 4K, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), AirPlay, Apple AirPlay 2 |
| AMD FreeSync, EPG, Gestensteuerung, HbbTV, PVR/DVR, Remote App (Android), Remote App (iOS), Sendersuchlauf, Sleep Timer, Smart TV, Sprachsteuerung, TimeShift, Untertitel, Videotext, Web Browser |
| Videotext Seitenspeicher | 2000 |
Zubehör | Vorhanden | Fernbedienung, AA-Batterien (2x), AAA-Batterien (2x), Schnellstartanleitung |
Abmessungen | Breite: 1.071 mm x Höhe: 650 mm x Tiefe/Länge: 251 mm |
Gewicht | 18,9 kg |