Produktbeschreibung
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 4711377422864 | ||
| Hersteller-Nr. | 0013Q4-020 | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 9 386H (16 Kerne / 16 Threads) / Boosttakt 4,9 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boosttakt 4,9 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boosttakt 3,9 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boosttakt 3,5 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X | ||
| Display | Bild | 33,8 cm (13,3 Zoll) | |
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Auflösung | 2.880 x 1.800 Pixel | ||
| Art | OLED | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Glänzend | ||
| Detail | VESA DisplayHDR True Black 600 | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | DTS Audio Processing | ||
| Mikrofon | 3 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Maus/Touchpad | Precision Multi-Touchpad | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | Weiß | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
| Kapazität | 53.8 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 19 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Feature | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 299 mm x Höhe: 15,9 mm x Tiefe/Länge: 210 mm | ||
| Gewicht | 899 Gramm | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör
Sicherheitshinweise
Um Schäden an Personen oder dem Gerät zu vermeiden, sind vor der Inbetriebnahme die Gefahrenhinweise zu berücksichtigen.
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den Sicherheitshinweisen