Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware, die für den europäischen Markt bestimmt ist. Sie kann sich von original deutscher Ware in folgenden Punkten unterscheiden:
Das Find X9 von Oppo: Begeisterndes Design und ein Kamera-System mit Technik von Hasselblad. Dieses Smartphone bietet mit schmalen Rändern und einem 16,73 cm (6,59") großen AMOLED-Display ein nahtloses Seherlebnis - mit einer Wiederholrate von bis zu 120 Hz, Unterstützung für HDR10+, Dolby Vision und einer HBM-Helligkeit von bis zu 1800 cd/m². Das Gehäuse mit Aluminiumrahmen bietet dabei Wasser- und Staubschutz nach IP68, während das Touch-Display sich auch mit feuchten Händen bedienen lässt. Das Hasselblad Master Kamera-System kombiniert drei 50 MP-Objektive für ultraklare Aufnahmen bei Tag und Nacht mit ultrascharfen Details und lebensechten Farben - mit Weitwinkel, Periskop-Telekamera, 120-fachem Zoom und 4K-Videos mit 120 fps. Dabei bietet der Master Mode volle kreative Kontrolle über die Gestaltung der Aufnahmen. Im Alltag hilft die praktische Snap-Taste, um alles mögliche zu erfassen - egal ob Sprachnotiz, Text oder eine flüchtige Idee: Alles wird mit KI-Unterstützung analysiert und für schnellen Zugriff gespeichert. Google Gemini ist mit weiteren KI-Tools ebenfalls mit an Bord. Der 7025 mAh große Akku ermöglicht starke Laufzeiten. Das Vapor Chamber-Kühlsystem sorgt dafür, dass der bärenstarke MediaTek Dimensity 9500 Achtkern-Prozessor stets seine volle Leistung abrufen kann.Art.-Nr.: 100204550
- abweichender Lieferumfang
- Unterschiede in Garantieleistung und -dauer
- Ausschluss von Herstelleraktionen (Cashback etc.)
- keine Deutsche Bedienungsanleitung
- Menüsprache nicht in Deutsch
- spätere Ausrollung von Softwareupdates
- abweichende EAN Nummer
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 69 h : 18 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | D | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.300 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 6932169384872 | ||
| Serie | Find X9 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 9500 (8 Kerne) | |
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 16 GB | |
| Display | Bild | 16,73 cm (6,59 Zoll) | |
| Auflösung | 1.256 x 2.760 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 1800 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Mali-G710 MC12 | |
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB [UFS4.1] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 4 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 3 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 4 | 2 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Ultra-Weitwinkel: 50 MP, f/2,0, FOV 120°, 6P-Linse, Autofokus. Weitwinkel: 50 MP, f/1,6, FOV 85°, 7P-Linse, Autofokus, optische Bildstabilisierung. Telefoto: 50 MP, f/2,6, FOV 33°, 1G3P-Linse, Autofokus, optische Bildstabilisierung. Monochrom: 2 MP, f/2,4, FOV 88°, 3PLinse. 4K-Videoaufnahme (bis zu 120 fps) | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | 32MP, f/2.4, FOV 90°, 5P-Linse, 4K-Videoaufnahme (bis zu 60 fps) | ||
| Sound | Mikrofon | vorhanden | |
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android | ||
| Zusätzliche Info | ColorOS 16.0 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 7025 mAh |
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Weitere Informationen | Display-Helligkeit: 800 cd/m² (typisch), 1800 cd/m² (HBM) | Gehäuseschutz nach IP68 | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-Kabel, SIM-Werkzeug, Anleitung | |
| Abmessungen | Breite: 73,93 mm x Höhe: 156,98 mm x Tiefe/Länge: 7,99 mm | ||
| Gewicht | 203 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör