Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 19 kWh | ||
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 30 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18,8 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 30 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 62,9 cm (24,5 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711636654111 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM0DE1-B01371 | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | WOLED | ||
| Paneltechnik | OLED | ||
| Funktionen | Full HD, HDR Ready, HDR10 | ||
| Helligkeit | 390 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 540 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,283 mm | |
| Vertikal | 0,283 mm | ||
| Farben | 1.073 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 0,02 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.500.000 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 48 - 540 Hz | |
| Horizontal | 27 - 510 kHz | ||
| Beleuchtung | Ja, RGB | ||
| Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 33 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 155 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Standards | Video | 99,5 % DCI-P3, Delta E<2 | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | TrueBlack Glossy Tandem WOLED, Enhanced OLED Care Pro, Neo Proximity Sensor, Quick OSD-Menü, Hue Optimizer, 3 eSport-Farbmodi, Farbton-Optimierer, ELMB, Maßstabs-Skalen, DisplayWidget Center, Flicker free, GamePlus, Game Visual, GameFast Input Technology, Shadow Boost, Aspect Control, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost, USB-Hub, 1/4" Stativanschluss, Aura Sync | ||
| AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | |||
| Weitere Informationen | HDR Spitzenhelligkeit (Peak): 1.700 cd/㎡ | ||
| Zubehör | Vorhanden | DP-Kabel, Mikrofasertuch, Netzkabel, Schnellstartanleitung, ROG-Beutel, ROG-Sticker, USB-A7B-Kabel, VESA-Montage-Kit | |
| Abmessungen | Breite: 56,5 cm x Höhe: 52,1 cm x Tiefe/Länge: 18,8 cm | ||
| Gewicht | 5,1 kg | ||
Wichtige Hinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör