Abb. kann vom Original abweichen.
        
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Exzenterschleifer | ||
| Farbe | orange/schwarz | ||
| EAN | 5035048664414 | ||
| Hersteller-Nr. | BDCROS18-QW | ||
| Verwendungszweck | Zum Schleifen größerer, glatter Flächen | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 1,5 Ah | ||
| Griff | Ergonomisches Griffdesign (Multi-Positionsgriffflächen) | ||
| Sicherheit | Automatisches Bremssystem | ||
| Staubabsaugung | Staubabsaugung bzw. Staubfangsack | ||
| Schleifpapier | Aufnahme | Klett | |
| Schleifteller | Ø 125 mm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl max. | 12.000 U/min | |
| Schwingzahl | 24.000 /min | ||
| Schwingkreis | 1,3 mm | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 71,5 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 82,5 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 3,4 m/s² | |
| Feature | Staubabsaugung (Staubbeutel) | ||
| Hinweis | Alle Produkte des 18Volt Systems von Black+Decker können mit der gleichen Akku-Plattform betrieben werden. | ||
| Zubehör | vorhanden | Werkzeugtasche, Akku (18Volt 1,5Ah) Li-Ionen, 400mA Ladegerät, 1x Schleifgitter (K80) | |
| optional | Akkus 2,0Ah (BL2018), 4,0Ah (BL4018), smart tech Akku (BL1518ST) | ||
| Gewicht | 2 kg | ||
 STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
          Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.stanleyworks.de/service/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
      Zuletzt angesehen
      Passendes Zubehör
       
                   
