Produktbeschreibung
Details
| Typ | Winkelschleifer | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048842034 | ||
| Hersteller-Nr. | DCG408NT-XJ | ||
| Hergestellt in | Tschechien | ||
| Verwendungszweck | Professionelles Schneiden, Schleifen, Sandpapier- und Drahtbürstenschleifen | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt | ||
| Schleifspindelgewinde | M 14 | ||
| Bedienung | Paddelschalter (nicht arretierbar), werkzeuglose Schutzhaubenverstellung | ||
| Griff | Zusatz-Handgriff, Handgriff links und rechts einsetzbar | ||
| Sicherheit | Totmannschalter, Überlastungsschutz, Sanftanlauf, elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Größen | Scheibe | Ø 125 mm | |
| Topfbürste | Ø 115 mm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl max. | 9.000 U/min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 87 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 95 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 7,9 m/s², Unsicherheit K 1,5 m/s² | |
| Zubehör | vorhanden | T STAK-Box II, Montageschlüssel, 2 Schutzhauben | |
| benötigt | 18 Volt XR-Akku, 18 Volt XR FLEXVOLT-Akku, oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akku | ||
| Gewicht | 1,6 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör
Sicherheitshinweise
Um Schäden an Personen oder dem Gerät zu vermeiden, sind vor der Inbetriebnahme die Gefahrenhinweise zu berücksichtigen.
Alle wichtigen Hinweise zur sicheren Nutzung finden Sie hier: Zu den Sicherheitshinweisen